Modellnummer:
BTH-8155
Kontakt mit uns
| Bildertrag der Utra-hochdefinition 3840x2160, der reichere Beschaffenheiten und genauere Gewebeidentifizierung zeigt. | Bildertrag des Pixels 3840x2160, reichere Beschaffenheit zeigend, genauere Gewebeidentifizierung; Breitere Farbtonleiter wirklich die Farbe von Organen und von Geweben wieder herstellen, und Blutgefäße, Lymphknoten und Nerven schneller errichten. |
| Produkt-Zahl | BTH-8155 |
| Bildumfang | 55 Zoll |
| Entschließung | 3840x2160 |
| Anteil | 16:09 |
| Zahl von Farben | 80 PPI |
| Betrachtungs-Winkel-Strecke | 89/89/89/89 |
| Antwortzeit | Frau 8 |
| Helligkeit | 600 cd/m2 |
| Eingebaute Kurve | 5 Arten |
| Signaleingang Schnittstelle | DP x1, HDMI 2,0 x1, HDMI 1,4 x3 |
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt