Modellnummer:
BTH-8032 8132
Kontakt mit uns
![]() |
|
Bildertrag der Utra-hochdefinition 3840x2160, der reichere Beschaffenheiten und genauere Gewebeidentifizierung zeigt. | Bildertrag des Pixels 3840x2160, reichere Beschaffenheit zeigend, genauere Gewebeidentifizierung; Breitere Farbtonleiter wirklich die Farbe von Organen und von Geweben wieder herstellen, und Blutgefäße, Lymphknoten und Nerven schneller errichten. |
Produkt-Name | BTH-8024 | BTH-8032 |
Bildumfang | 24" | 32" |
Auftritt | Weißmetalloberteil | |
Stromversorgung | Externe Stromversorgung | |
Stromversorgungs-Spezifikationen | 12V/8.5A | |
Entschließung | 1920x1080 | |
Anteil | 16:9 | |
Fabrik-Helligkeit | 500±20% | 400 |
Höchste Helligkeit | 600 | 400 |
Kontrast | 1000:1 | 1200:01: 00 |
Anzeigen-Farbe | 16.7M (6bit) | 16.7M 8bit |
Dot Pitch | 0.2745x0.2745 | 121,25 (H) xRGBx363.75 (V) |
Antwortzeit | 14ms | 8ms |
Perspektive | 178/178 | 178/178 |
Maße (ohne Basis) | 570 (W) x345 (H) x65 (D) Millimeter | 746 (W) x481 (H) x67 (D) Millimeter |
Installations-Standard | VESA 100x100mm | VESA 200x100mm |
Leistungsaufnahme | 80W maximal | 100W maximal |
Energieeinsparung | EPA, VESA | |
Betriebstemperatur | 5℃~40℃ | |
MTBF (die mittlere Zeit zwischen Ausfällen) | >50.000 Stunden | |
Signalschnittstelle | HDMI/DVI/GA/CVBS/S-VIDEO | |
Anwendung | Endoscope/elektronische gastro-intestinale Endoskopie, Laparoskopie | |
Fabrik-Kurve | AMA2.6 | |
Fabrik-Farbtemperatur | 6500K | |
Farbtonleiter | 72% NTSC (sRGB) | |
Helligkeits-Einheitlichkeit | >75% | |
Helligkeits-Gleichstellungs-Technologie | Helligkeitsstabilisierungssystem | |
Heller umweltsmäßigausgleich | N/C | |
Dot Clock Frequency | 154MHz | 400MHZ |
Überprüfungs-Frequenz | 50Hz-75Hz | 58HZ-97HZ |
Hintergrundbeleuchtungsmodul | LED | LED |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt