Kontakt mit uns
| Strömungsmesser | O2 (0|5L/min) |
| Schnelle Sauerstoffversorgung | 25L/min~75L/min |
| Überwachung des Parameters | |
| Flugliniendruck | 0 cmH2O |100cmH2O |
| Arbeitsbedingung | |
| Gasquelle | O2 |
| Druck | 280kPa~600kPa |
| Hauptteilverpackende Größe des Holzetuis | L 610*W810*H 630mm |
| G.W. | 55KG |
| N.W. | 26KG |
| Verpackende Größe des zusätzlichen Holzetuis | L 650*W 690*H 520mm |
| G.W. | 31KG |
| N.W. | 11KG |
| Gesamt-CBM | 0.543m3 |
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt