Kontakt mit uns
Belüftungsmodus |
IPPV, A/C, SIMV, SEUFZER, HANDBUCH
|
Ventilatorparameterstrecke | |
Strömungsmesser |
O2 (0 | 10 l/min)
N2O (0 | 10 l/min)
oder LUFT (0 | 10 l/min)
|
Schnelle Sauerstoffversorgung | 25 l/min - 75 l/min |
Gezeiten- Volumen |
0, 20 ml | 1500 ml
|
Maximales Millivolt
|
≥18 l/min
|
Häufigkeit (Freq) | 1 /min - 100 /min |
Ich: E | 2:1 (1:0.5) - 1:6 |
BLICK | 0 cmH2O - 30 cmH2O |
Druck, der Empfindlichkeit (PTR, auslöst) | -20 cmH2O - 0 cmH2O (basiert auf BLICK) |
Flusstriggerempfindlichkeit (FTr) | 0,5 l/min - 30 l/min |
Druckregelung (PC)
|
5 cmH2O | 70 cmH2O
|
SEUFZER | 0 (weg) 1/100 - 5/100 |
Apneabelüftung | WEG 5s - 60s |
Druckgrenze | 20 cmH2O - 100 cmH2O |
Warnung und Schutz | |
Die Wechselstrom-Ausfallwarnung | Stromausfall oder keine Verbindung |
Interne Niederspannungswarnung der Notstromversorgung durch Batterien |
< 11="">
|
Kein Gezeiten- Volumen | ≤ 5 ml innerhalb 6 s |
Hohe Sauerstoffkonzentrationswarnung | 19% - 100% |
Niedrige Sauerstoffkonzentrationswarnung | 18% - 99% |
Hoher Flugliniendruckalarm | 2 cmH2O - 100 cmH2O |
Niedriger Flugliniendruckalarm | 0 cmH2O - 20 cmH2O |
Hohe Herzminutenvolumenwarnung |
Erwachsener (5 l/min | 20 l/min)
Paed (1 l/min | 15 l/min, 0 | 10 l/min) |
Niedrige Herzminutenvolumenwarnung |
0 | 10 l/min
|
Ununterbrochener Druckalarm | (KPa PEEP+1.5) über 16 s |
Erstickenwarnung | 5 s - 60 s keine spontane Belüftung |
Der maximale begrenzte Druck | ≤ kPa 12,5 |
Fanfehler | Show auf Schirm |
Sauerstoffdefizit | Show auf Schirm |
Überwachung des Parameters | |
Häufigkeit (Freq) | 0 /min - 100 /min |
Gezeiten- Volumen (Vt) | 0 ml - 2000 ml |
Millivolt | 0 l/min - 100 l/min |
Sauerstoffkonzentration | 15% - 100% |
Arbeitsbedingung | |
Gasquelle | O2, N2O, LUFT |
Druck | kPa 280 | kPa 600 |
Spannung | 100 | 240 V |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Oszillogramm |
Pint (Druck - Zeit) |
F-T (Auslaufzeit) |
P-Vschleife (Druck - Volumenschleife) |
Verpackende Größe des Holzetuis |
Verpackende Größe des Holzetuis: L 790 * W 740 * H 1460 Millimeter |
G.W. : 103 KILOGRAMM N.W.: 76 KILOGRAMM |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt