Modellnummer:
Expert-D1
Kontakt mit uns
| MODELL | D1 |
| Länge (Millimeter) | 2050±50 |
| Breite (Millimeter) | 500±20 |
| Max Height (Millimeter) | 920±10 |
| Min Height (Millimeter) | 670±10 |
| Seitliche Neigung (°) | 20 |
| Trendelenburg (°) | 20 |
| Wieder--Trendelenburg (°) | 20 |
| Falten Sie das Hauptbrett zusammen (°) | 45 |
| Falten Sie sich hinunter das Hauptbrett (°) | 90 |
| Falten Sie das hintere Brett zusammen (°) | 76 |
| Falten Sie sich hinunter das hintere Brett (°) | 10 |
| Falten Sie sich hinunter das Beinbrett (°) | 90 |
| Beinbrettabduktion (°) | 90 |
| Lumbaler Aufstieg (Millimeter) | 100±10 |
| Tabellenübersetzung (Millimeter) | 400 |
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt